Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Карпенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александра Полонник | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Валерия Фиялкович | 34 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Варвара Старкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 8 | Таисия Кириллина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Иоанна Филосова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Василиса Поставничая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ольга Копасова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Дарина Деткова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Екатерина Демченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Варвара Гребенчук | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Елизавета Болубнева | 10 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Юлия Шаранда | 47 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | София Стафеева | 50 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ольга Безденежных | 99 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Александра Майская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Лидия Мельникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Полина Драбинина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Надежда Петрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Алена Серова (к) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Екатерина Громилина | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Карина Ивлева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дарья Каталова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александра Шатрович | 11 |
| 02:00 | 0 | 5 | 3 | 2 | Вероника Петрова | 16 |
| 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | Ульяна Безденежных | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наталья Поролло | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Василина Каледа | 23 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Полина Воронова | 70 |
| 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
(к)
Елизавета Дубей
|
71 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Софья Кривошеева | 87 |
| 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | Анастасия Мелехина | 91 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Карина Валиулина | 97 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Климаков Константин Васильевич | ||
| Климакова Валентина Константиновна |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Кривошеев Владимир Владимирович |
15'
15'
15'
-
первый период
1' 35''0 : 1 -
2' 22''0 : 2
-
8' 10''Вероника Петрова
02:00 Задержка соперника руками
-
9' 37''Анастасия Мелехина
В меньшинстве
0 : 3 -
14' 49''0 : 4
-
второй период
15' 44''0 : 5 -
16' 20''Анастасия Мелехина
В равных составах
0 : 6 -
18' 22''0 : 7
-
21' 17''0 : 8
-
22' 55''0 : 9
-
23' 50''0 : 10
-
Варвара Старкова
02:00 Подножка
26' 52'' -
27' 38''0 : 11
-
третий период
30' 39''0 : 12 -
31' 57''0 : 13
-
33' 45''1 : 13
-
35' 29''Елизавета Дубей
В равных составах
1 : 14 -
37' 11''Юлия Шаранда
В равных составах
1 : 15 -
39' 58''1 : 16
-
40' 53''1 : 17
-
43' 42''1 : 18
-
44' 36''1 : 19