Матч
10 Декабря / 2019 / 10:00
(Karlovarský Kraj, Karlovy Vary)
(Краснодарский край, Ейск г.)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Psohlavec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vojtech Vrba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глеб Соловьев | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Савелий Печурин | 32 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Hanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Hampl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ales Moulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matej Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 15 | Frantisek Nesvera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luka Kocarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Варвара Гребенчук | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Чечетенко | 5 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мирон Савченко | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Тихонов | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Крикунов | 97 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глеб Гунько | 98 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominik Skala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Bufka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Maximilian Vogel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Adrian Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Zalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adam Zolnaj (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 19 | Matyas Sedivec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ales Holik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maik Maehler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Артем Ларионов | 2 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Максим Степанов
|
7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Чаругин | 10 |
| 04:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Дмитрий Кубанцев | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Николай Бакулин | 21 |
| 06:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | Арсений Самойлов | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ильдар Муртазин | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Русяев | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимофей Путылин | 95 |
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Hanek Tomas | ||
| Klejna Radostova Zuzana |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Ковалев Николай Петрович | ||
| Политов Сергей Александрович |
| # | Команда | Н | О | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlovarsky kraj | 28:30 | 30:30 | 02:00 |
| Штр | О | Н | Команда | # |
|---|---|---|---|---|
| Нет командных удалений | ||||
-
первый период
2' 3''Николай БакулинВ равных составах
0 : 1 -
7' 48''Глеб Гунько
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
Adam Zolnaj
02:00 Задержка соперника клюшкой
8' 33'' -
10' 12''0 : 2
-
10' 44''Мирон Савченко
02:00 Неправильная атака соперника
-
Matej Bauer
02:00 Неправильная атака соперника
12' 50'' -
13' 23''Дмитрий Кубанцев
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
13' 45''Арсений Самойлов
02:00 Подножка
-
второй период
16' 53''Арсений Самойлов02:00 Подножка
-
17' 33''0 : 3
-
25' 56''Максим Степанов
04:00 Колющий удар, удар концом клюшки
-
29' 56''Максим Степанов
10:00 Колющий удар, удар концом клюшки
-
третий период
34' 2''Варвара Гребенчук02:00 Задержка соперника руками
-
35' 39''Дмитрий Кубанцев
02:00 Неправильная атака соперника
-
37' 32''Арсений Самойлов
В меньшинстве
0 : 4 -
38' 3''Арсений Самойлов
02:00 Неправильная атака соперника
-
43' 17''1 : 4
-
Adam Zolnaj
02:00 Неправильная атака соперника
44' 17''