Матч
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Софья Косенкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Алина Шинкаркина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кристина Ткаченко | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Валерия Фиялкович | 34 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Варвара Гусынина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Анна Милованова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Евгения Блиновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Карина Кондратова (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
74 | Алия Мухаметова | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Екатерина Осминова
|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Варвара Гребенчук | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Юлия Шаранда | 47 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | София Стафеева | 50 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ольга Безденежных | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Варвара Папырина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Анна Попова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Валерия Самойлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ульяна Токарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Лия Ивина | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
44 | Евгения Карпова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Анастасия Печенцева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Кристина Шубенских | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Виктория Федорова | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
97 | Валерия Чайка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ирина Дамбуева | 8 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Полина Мангирова | 10 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александра Шатрович | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Елизавета Юрова | 13 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Вероника Петрова | 16 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ульяна Безденежных | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Софья Кривошеева | 51 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полина Воронова | 70 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ксения Юшкова | 91 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Карина Валиулина | 97 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Дякив Дмитрий Степанович | ||
Чупина Татьяна Анатольевна |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Стафеев Георгий Владимирович |
-
первый период
5' 38''Ольга Безденежных02:00 Неправильная атака соперника
-
6' 47''Александра Шатрович
02:00 Подножка
-
второй период
17' 27''0 : 1 -
21' 13''1 : 1
-
Виктория Федорова
02:00 Толчок соперника клюшкой
25' 20'' -
Алия Мухаметова
02:00 Подножка
26' 18'' -
Виктория Федорова
02:00 Толчок соперника клюшкой
27' 20'' -
Карина Кондратова
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
28' 18'' -
Виктория Федорова
10:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
29' 20''
-
третий период
32' 42''Екатерина Осминова02:00 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
41' 4''Екатерина Осминова
02:00 Неправильная атака соперника
-
Лия Ивина
02:00 Грубость, драка
41' 12'' -
42'Ульяна Безденежных
02:00 Подножка
-
Послематчевые буллиты
Лия ИвинаЗабитый
1 : 0