Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Карпенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Есения Конфеткина | 53 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ксения Смирнова | 64 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Варвара Старкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 8 | Таисия Кириллина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Иоанна Филосова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Василиса Поставничая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ольга Копасова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Дарина Деткова | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 90 | Екатерина Демченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ксения Филиппова | 22 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Дарья Турусова | 25 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ксения Суслова | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ева Крысина | 30 |
| 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Дарья Тельнова | 93 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Александра Майская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Лидия Мельникова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Полина Драбинина | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Надежда Петрова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Алена Серова (к) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Екатерина Громилина | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
| 18 | Карина Ивлева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Дарья Каталова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Василина Субботина | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Екатерина Глухова | 10 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Дарья Дуцева | 11 |
| 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | Дарья Сысоева | 23 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Евгения Хохлова | 24 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Виктория Сиянова | 73 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Екатерина Жукова | 74 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Варвара Демидова | 77 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Мария Иззетова | 88 |
| 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
(к)
Ангелина Лылова
|
96 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Климаков Константин Васильевич | ||
| Климакова Валентина Константиновна |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Щукина Анна Васильевна |
15'
15'
15'
-
первый период
0' 18''0 : 1 -
Варвара Старкова
02:00 Задержка соперника клюшкой
4' 20'' -
4' 38''0 : 2
-
5' 27''0 : 3
-
7' 58''Евгения Хохлова
В равных составах
0 : 4 -
11' 23''0 : 5
-
12' 31''0 : 6
-
второй период
15' 40''0 : 7 -
16' 32''1 : 7
-
Екатерина Громилина
02:00 Неправильная атака соперника
18' 14'' -
18' 59''1 : 8
-
25' 6''Ангелина Лылова
В равных составах
1 : 9 -
28' 41''1 : 10
-
29' 23''1 : 11
-
третий период
30' 49''1 : 12 -
31' 22''Дарья Дуцева
В равных составах
1 : 13 -
Дарина Деткова
02:00 Удар соперника коленом
38' 44'' -
38' 57''1 : 14
-
42' 42''1 : 15