Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Виталий Тимуш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Савелий Буяков | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Лев Катюхин | 1 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Илья Сиркин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дмитрий Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 70 | Александр Канайкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 87 | Юрий Игнатьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Некрасов | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Тюпин | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Солодкий | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Шергин | 14 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Егор Уемлянин | 16 |
| 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | Алексей Зверев | 18 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Георгий Елезов | 19 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Вячеслав Ромайкин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Дмитрий Надин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Никита Макшанов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Александр Голышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Игорь Матвеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Павел Шичинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Максим Милованцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Александр Тюрин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Артем Исламов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ян Новиков | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Никита Красавцев | 5 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Леонтий Преснецов | 9 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Видякин | 13 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Семён Удальцов | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Сергей Мулин | 20 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Никита Семичев | 21 |
Представители команд на матч не заявлены
Командные удаления
| # | Команда | Н | О | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Нет командных удалений | ||||
| Штр | О | Н | Команда | # |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 12:43 | 10:43 | Каскад | 1 |
15'
15'
15'
-
первый период
1' 22''0 : 1 -
8' 32''0 : 2
-
второй период
Дмитрий Кузнецов02:00 Подножка
17' -
17' 28''Никита Семичев
В большинстве
0 : 3 -
18' 19''0 : 4
-
19' 41''1 : 4
-
Александр Канайкин
02:00 Подножка
21' 16'' -
26' 44''Георгий Елезов
02:00 Задержка соперника руками
-
28' 2''1 : 5
-
третий период
31' 2''Алексей ЗверевВ равных составах
1 : 6 -
32' 7''Иван Некрасов
02:00 Неправильная атака соперника
-
40' 4''Алексей Зверев
В равных составах
1 : 7 -
42' 2''Александр Видякин
02:00 Подножка
-
42' 22''2 : 7
-
43' 39''2 : 8