Матч
14 Декабря / 2019 / 17:00
(Karlovarský Kraj, Karlovy Vary)
(Берлин, г. Берлин)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Psohlavec | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 2 | Vojtech Vrba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Thor alrik Scheida | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Niclas Wolter | 30 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Hanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Hampl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ales Moulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Matej Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Frantisek Nesvera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luka Kocarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yan Treinis | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Linus Stracke | 39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ole timo Rosskopf | 40 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luca Winkler | 43 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jonas Hoerdler | 59 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominik Skala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Bufka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maximilian Vogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adrian Benda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Zalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 18 | Adam Zolnaj (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 19 | Matyas Sedivec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ales Holik | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 22 | Maik Maehler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paul finn Weckener | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Florian Ludwig | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tim Schweigert | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benjamin Herrmann | 42 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nikita Isayev | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Johnny lukas Toeppich | 46 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ilya Maurer | 49 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Peer mika Puttkammer | 51 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Johan Menzel | 52 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Josef Zvolanek | 57 |
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Hanek Tomas | ||
| Klejna Radostova Zuzana |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Engelmann Zorn Yvonne | ||
| Masche Rumid | ||
| Stracke Thomas | ||
| Zorn Joerg |
-
первый период
3' 58''Peer mika Puttkammer02:00 Подножка
-
4' 5''Nikita Isayev
02:00 Неправильная атака соперника
-
7' 14''0 : 1
-
Filip Zalud
02:00 Неправильная атака соперника
7' 34'' -
Matyas Sedivec
В меньшинстве
7' 46''1 : 1 -
10' 20''Luca Winkler
02:00 Неправильная атака соперника
-
Adam Zolnaj
02:00 Толчок соперника клюшкой
12' 24'' -
14' 28''Nikita Isayev
02:00 Атака в область головы и шеи
-
второй период
16' 28''Nikita Isayev10:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
третий период
35' 56''Nikita Isayev02:00 Толчок соперника клюшкой
-
Ales Holik
02:00 Подножка
38' 16''
-
Доп. время
Martin Psohlavec02:00 Подножка
48' 4''
-
Послематчевые буллиты
0 : 1Ilya MaurerЗабитый