Матч
11 Декабря / 2019 / 15:15
Eisbaeren Juniors Berlin e.V.
(Берлин, г. Берлин)
1 : 5
1:1
0:3
0:1
ЧЕРНОМОР
(Краснодарский край, Центральный р-н)
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fynn marten Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Niclas Wolter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Константин Юрченко | 53 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Nils juergen Rogge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Yan Treinis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Linus Stracke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Luca Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Jonas Hoerdler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Марк Солдатов | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Плужников | 17 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Даниил Ляхов | 30 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Полторанин | 71 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Богдан Хилькевич | 72 |
08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Кулеш | 80 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Корниенко | 92 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Paul finn Weckener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Florian Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tim Schweigert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Benjamin Herrmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Nikita Isayev | 1 | 0 | 1 | 0 | 04:00 |
46 | Johnny lukas Toeppich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ilya Maurer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | Peer mika Puttkammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
52 | Johan Menzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Josef Zvolanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Альберт Боджолян | 8 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Артем Яценко | 10 |
02:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | Леонтий Филевский | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Макаров | 32 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Даниил Лапенков | 37 |
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Андрей Саляхов | 38 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Роман Шепурев | 47 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ярослав Барбэнягрэ | 52 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Худишкин | 84 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимур Галеев | 91 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Engelmann Zorn Yvonne | ||
Masche Rumid | ||
Stracke Thomas | ||
Zorn Joerg |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Киперчук Наталья Евгеньевна | ||
Курочкин Николай Николаевич |
15'
15'
15'
-
первый период
0' 42''0 : 1 -
2' 4''1 : 1
-
6' 37''Роман Шепурев
02:00 Подножка
-
второй период
15' 13''1 : 2 -
15' 47''Андрей Кулеш
02:00 Неправильная атака соперника
-
16' 5''Максим Полторанин
02:00 Грубость, драка
-
Nikita Isayev
02:00 Грубость, драка
16' 5'' -
Peer mika Puttkammer
02:00 Подножка
17' 43'' -
18' 48''1 : 3
-
23' 6''Андрей Кулеш
02:00 Подножка
-
25' 6''Андрей Кулеш
02:00 Неправильная атака соперника
-
27' 51''1 : 4
-
третий период
31' 33''Леонтий Филевский02:00 Неправильная атака соперника
-
Nikita Isayev
02:00 Подножка
31' 33'' -
32' 43''1 : 5
-
39' 44''Андрей Кулеш
02:00 Задержка соперника клюшкой