Матч
20 Апреля / 2019 / 14:20
Ледовый дворец "Юбилейный"
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Коломицев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Никита Недельнюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Мальшаков | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Гарбулин | 69 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Сергей Оконовенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Михаил Воробьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Владимир Садовин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Илья Шкилев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Марк Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Игорь Печерский | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Марк Насартинов | 3 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Любченко | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Лопатин | 7 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Ворочаев | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Гашилов | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анатолий Пьянков | 59 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Лобов | 81 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Андрей Чайбайшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Никита Лукашев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Захар Шмыков | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
27 | Платон Коротин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Данил Семенов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
34 | Михаил Кисель (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Андрей Ена | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | Егор Назаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Кабанов | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вадим Носков | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Киртока | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгений Грунин | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Зуев | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Маренихин | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Смирнов | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Александров | 25 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
14' 19''1 : 0
-
второй период
25' 58''Михаил Любченко02:00 Подножка
-
29' 31''Артем Ворочаев
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
29' 55''2 : 0
-
третий период
Данил Семенов02:00 Задержка соперника клюшкой
32' 12'' -
38' 4''3 : 0
-
39' 44''Артем Ворочаев
02:00 Подножка
-
44' 55''4 : 0