Новости
-
03.05.2018В Салавате определили сильнейшую хоккейную команду девушек.
Итоги Всероссийского финала "Золотой шайбы" среди команд девушек 2001-2003 г.р.
Итоги Всероссийского финала "Золотой шайбы" среди команд девушек 2001-2003 г.р.
# | Команда | И | О | |
1 | Планета | 5 | 15 | |
2 | Красотули, Ягуар | 5 | 12 | |
3 | Авангард | 5 | 8 | |
4 | ХК УЛК | 5 | 6 | |
5 | Импульс | 5 | 4 | |
6 | "Энергия-Центр" | 5 | 0 |
19 ноября, вторник | |||
17:30 | ХК УЛК | 2 : 3 | Красотули, Ягуар |
20 ноября, среда | |||
16:45 | Красотули, Ягуар | 2 : 3 | Планета |
15:15 | "Энергия-Центр" | 1 : 8 | ХК УЛК |
13:45 | Импульс | 4 : 5 | Авангард |
12:00 | Планета | 8 : 0 | "Энергия-Центр" |
10:30 | Авангард | 9 : 5 | ХК УЛК |
9:00 | Импульс | 3 : 4 | Красотули, Ягуар |
21 ноября, четверг | |||
12:00 | Импульс | 4 : 6 | ХК УЛК |
10:30 | "Энергия-Центр" | 0 : 12 | Красотули, Ягуар |
9:00 | Авангард | 2 : 5 | Планета |
Игрок | И | Г | |
---|---|---|---|
Александр Френев | 5 | 11 | |
Планета | |||
Ярослав Рылов | 5 | 11 | |
Красотули, Ягуар | |||
Лев Митрофанов | 5 | 9 | |
Авангард | |||
Артём Тихомиров | 5 | 8 | |
Планета | |||
Юрий Кудрявцев | 5 | 8 | |
ХК УЛК |
Игрок | И | П | |
---|---|---|---|
Александр Френев | 5 | 7 | |
Планета | |||
Макар Батырев | 5 | 6 | |
Планета | |||
Павел Телегин | 5 | 5 | |
Авангард | |||
Арина Аджиева | 5 | 5 | |
Красотули, Ягуар | |||
Клим Савельев | 5 | 5 | |
Импульс |
Игрок | И | О (Г+П) | |
---|---|---|---|
Александр Френев | 5 | 18 (11+7) | |
Планета | |||
Ярослав Рылов | 5 | 13 (11+2) | |
Красотули, Ягуар | |||
Лев Митрофанов | 5 | 13 (9+4) | |
Авангард | |||
Юрий Кудрявцев | 5 | 12 (8+4) | |
ХК УЛК | |||
Павел Телегин | 5 | 12 (7+5) | |
Авангард |