Матч
05 Января / Пятница / 11:30
УЛК-2 г. Вельск
(Архангельская область, Вельск г.)
2 : 5
0:2
0:2
2:1
Русич 2011
(Ивановская область, Фурманов г.)
-
05 ЯНВ. 2023 / 12:30Русич 20113 : 4
-
21 ЯНВ. 2022 / 11:30 п.СущевоРусич 20110 : 8
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Беляев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Макар Карпов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Юн | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Лизунов | 11 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Варвара Соколова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ростислав Власов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Илья Шерягин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Андрей Тюшев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Мария Гладышева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игорь Семёнов | 7 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Николай Чубаев | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Гартман | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Василий Поляков | 32 |
0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Александр Бочаров | 38 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Юрий Карпов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Матвей Мартынов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Андрей Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Никита Кресс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Иван Кошутин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Максим Могутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Егор Жуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Иван Ершов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Роман Кудрин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Виктор Петровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Куленков | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виктор Лебедев | 6 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Илья Крупин | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Козлов | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Куликов | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Земцов | 23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Платон Красоткин | 31 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Арсений Смирнов | 34 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
5' 21''0 : 1 -
13' 46''0 : 2
-
второй период
20' 37''Александр БочаровВ равных составах
0 : 3 -
23'Александр Бочаров
В равных составах
0 : 4
-
третий период
30' 7''1 : 4 -
Никита Кресс
В большинстве
37' 35''2 : 4 -
38' 49''Александр Бочаров
В равных составах
2 : 5