Матч
15 Апреля / 2022 / 11:00
ХШ "Искра"
(Костромская область, г. Кострома)
5 : 2
0:1
1:0
4:1
Планета
(Костромская область, Буй г.)
-
21 ЯНВ. 2022 / 12:45 п.ШуваловоХШ "Искра 2012-13"
2 : 4ПЛАНЕТА 2011-12
-
25 НОЯБ. 2021 / 14:00ХШ "Искра 2012-13"
4 : 6ПЛАНЕТА 2011-12
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Мирон Раздоба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Павлов | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Веселов | 30 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Максим Кормиленко | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Дмитрий Муминов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Артем Зайцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Сергей Стельмаченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Тимофей Когут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимофей Батырев | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Бочаров | 14 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Александр Каленцов | 44 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Федор Шпотин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Егор Елин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Кирилл Королев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Максим Лебедев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Вячеслав Свитков | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Иван Басов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Дмитрий Пичугин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | Денис Кузмин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Кирилл Еремин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Джуманиязов | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Захар Рупасов | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Всеволод Клыкин | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Иван Пичкалов | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Сергей Тихомиров | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Плотников | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Прыгаев | 19 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ярослав Бонокин | 27 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
12' 57''0 : 1
-
второй период
22' 32''1 : 1
-
третий период
30' 33''2 : 1 -
33' 8''2 : 2
-
37' 12''3 : 2
-
Дмитрий Пичугин
В большинстве
38' 51''4 : 2 -
44' 16''5 : 2