Матч
13 Апреля / 2022 / 15:00
15'
15'
15'
-
первый период
1' 26''0 : 1 -
6' 13''0 : 2
-
6' 55''0 : 3
-
7' 41''0 : 4
-
8' 31''0 : 5
-
9' 31''0 : 6
-
12' 6''0 : 7
-
12' 54''Андрей Прыгаев
В равных составах
0 : 8
-
второй период
18' 14''0 : 9 -
26' 16''0 : 10
-
29' 28''1 : 10
-
третий период
31' 9''1 : 11 -
32' 5''1 : 12
-
34' 43''1 : 13
-
35' 58''1 : 14
-
36' 4''1 : 15
-
38' 24''1 : 16
-
39' 11''1 : 17
-
40' 10''1 : 18
-
40' 56''Тимофей Батырев
В равных составах
1 : 19 -
43' 16''1 : 20