Матч
21 Января / 2022 / 16:30
п.Шувалово
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Никита Веселов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Валиев | 14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Макар Мельничук | 20 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Александр Джуманиязов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ярослав Максименко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Арсений Новожилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Артем Бочаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Роман Плотников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Савелий Емельянов | 7 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Лев Макаров | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анастасия Каева | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Надежда Патракова | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Замятин | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мария Гладышева | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Варлыгин | 21 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Иван Пичкалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Тимофей Батырев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Олег Кудрявцев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Жуков | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Крюков | 5 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Никита Грязнухин | 6 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Егор Макарьин | 8 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Александр Зажигин | 13 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Александр Симонов | 17 |
0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Елизавета Селезнева | 19 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Игорь Баракшин | 22 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
0' 22''0 : 1 -
2' 33''0 : 2
-
3' 10''0 : 3
-
7' 30''Игорь Баракшин
В равных составах
0 : 4 -
11' 11''1 : 4
-
Сергей Тихомиров
В равных составах
11' 23''2 : 4
-
второй период
19' 10''Елизавета СелезневаВ равных составах
2 : 5 -
19' 54''2 : 6
-
третий период
33' 38''3 : 6 -
39' 5''3 : 7
-
39' 47''Елизавета Селезнева
В равных составах
3 : 8 -
41' 23''3 : 9