Матч
06 Января / 2022 / 13:00
-
23 ФЕВР. 2020 / 17:00Газовик5 : 0
-
20 ФЕВР. 2020 / 08:00Ягуар 2007-20092 : 5
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Григорий Кумпяк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Коростылев | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Никита Шаклеин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Роман Дерягин | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
5 | Арсений Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
6 | Максим Халтурин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Илья Тратканов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Артемий Чубуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
(к)
Алексей Шаповалов
|
2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Сармат Бойцов | 10 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Игорь Волков | 15 |
02:00 | 0 | 5 | 0 | 5 | Игорь Смирнов | 27 |
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Иван Горохов | 72 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Данил Верняев | 1 | 1 | 2 | 0 | 02:00 |
9 | Дмитрий Усков | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
10 | Никита Пасынков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Никита Салангин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
12 | Вадим Кононов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кирилл Коробейников | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
14 | Егор Усков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Тугашов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ярослав Казаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Клюкин | 4 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Никита Земсков | 5 |
0 | 0 | 5 | 5 | 0 | Владислав Бубырев | 7 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Артем Ильин | 9 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Артем Копейкин | 11 |
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Дмитрий Стогов | 12 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Максим Ожогин | 17 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Иван Крылов | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Доброходов | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Кара | 79 |
-
первый период
0' 11''Дмитрий Стогов02:00 Подножка
-
4' 26''0 : 1
-
Роман Дерягин
02:00 Удар соперника клюшкой
5' 33'' -
5' 33''Игорь Смирнов
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
Арсений Макаров
02:00 Подножка
9' 25'' -
Данил Верняев
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
12' 25''
-
второй период
Роман Дерягин02:00 Задержка соперника клюшкой
15' 17'' -
Данил Верняев
В равных составах
18' 16''1 : 1 -
19' 21''1 : 2
-
19' 47''1 : 3
-
20' 23''1 : 4
-
Никита Салангин
02:00 Задержка соперника клюшкой
21' 34'' -
27' 23''Иван Крылов
В равных составах
1 : 5 -
27' 35''Игорь Волков
В равных составах
1 : 6 -
Дмитрий Усков
02:00 Удар соперника клюшкой
27' 35'' -
28' 12''1 : 7
-
29' 5''1 : 8
-
29' 42''Иван Горохов
02:00 Подножка
-
третий период
31' 24''1 : 9 -
31' 57''Иван Горохов
В равных составах
1 : 10 -
32' 51''Дмитрий Стогов
В равных составах
1 : 11 -
38' 8''2 : 11
-
38' 48''Игорь Смирнов
В равных составах
2 : 12 -
41' 18''2 : 13
-
44' 7''2 : 14
-
Кирилл Коробейников
02:00 Неправильная атака соперника
44' 20''