Матч
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил Сон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Михаил Балдыч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Лобан | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Белоус | 29 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Аркадий Нечаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Кирилл Любутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Паутов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Никита Лащенов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ярослав Яковлев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99 | Теймур Гусейнов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Шегай | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Лещетный | 28 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Афанасий Кислых | 32 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Савелий Рубцов | 77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виктор Куклев | 88 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Штефан | 89 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Артём Сосин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
11 | Артём Белоусов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Даниил Молчанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Никита Шилов (к) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 | Александр Ананьев | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
72 | Архип Моисеев | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
74 | Никита Ступар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Владислав Левченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Георгий Федотов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Никита Макаров
|
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артур Гайкалов | 10 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Андрей Гандуров | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Бродский | 39 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Каргополов | 68 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артем Аксёненко | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Платон Чмелёв | 91 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Кан | 92 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Алямшин Андрей Ренатович | ||
Рычков Евгений Алексеевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Дубецки Матей |
-
первый период
3' 17''Александр Шегай02:00 Подножка
-
10' 16''Степан Штефан
02:00 Подножка
-
Александр Ананьев
В большинстве
12' 4''1 : 0
-
второй период
18' 47''Александр Шегай02:00 Подножка
-
21' 13''2 : 0
-
24' 17''Савелий Рубцов
02:00 Неправильная атака соперника
-
24' 25''3 : 0
-
Артём Сосин
02:00 Неправильная атака соперника
26' 36'' -
Александр Ананьев
02:00 Неправильная атака соперника
29' 32''
-
третий период
31' 15''Андрей ГандуровВ большинстве
3 : 1 -
33' 19''4 : 1
-
Архип Моисеев
02:00 Задержка соперника клюшкой
34' 21'' -
35' 39''Савелий Рубцов
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
37' 4''Александр Шегай
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
38' 16''Афанасий Кислых
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
-
Архип Моисеев
В равных составах
41' 51''5 : 1 -
44' 54''Артем Аксёненко
В равных составах
5 : 2