Матч
30 Мая / 2021 / 10:00
С/К им. В.П. Сухарева
(Тверская область, г. Кимры)
(Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск)
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семен Хасанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Богдан Герасимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Лобан | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Белоус | 29 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Николай Морозов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Денис Зиновьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
14 | Михаил Соболь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Иван Крылов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
55 | Алексей Кормиличев (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Андрей Баринов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(a)
Александр Шегай
|
9 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Лещетный | 28 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Афанасий Кислых | 32 |
0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Савелий Рубцов | 77 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Виктор Куклев | 88 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Штефан | 89 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Александр Кононов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
15 | Семён Юров | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
18 | Арсений Митряшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Егор Дружинин (а) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50 | Денис Чернышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Никита Калинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Никита Доброходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Артем Копейкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Кирилл Бельский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Никита Макаров
|
8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артур Гайкалов | 10 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Андрей Гандуров | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Бродский | 39 |
02:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Кирилл Каргополов | 68 |
04:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артем Аксёненко | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Платон Чмелёв | 91 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Кан | 92 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Фролов Олег Александрович | ||
Баринов Александр Николаевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Дубецки Матей |
-
первый период
6' 17''0 : 1 -
6' 18''Никита Макаров
02:00 Удар соперника клюшкой
-
7' 10''Кирилл Каргополов
02:00 Подножка
-
Андрей Баринов
02:00 Задержка соперника клюшкой
11' 23'' -
12' 54''0 : 2
-
второй период
21' 29''Артем Аксёненко02:00 Подножка
-
24' 30''0 : 3
-
26' 3''0 : 4
-
26' 42''Никита Макаров
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
28' 27''Андрей Лещетный
02:00 Неправильная атака соперника
-
Александр Кононов
02:00 Грубость, драка
29' 47''
-
третий период
30' 44''0 : 5 -
33' 36''Никита Макаров
02:00 Удар соперника клюшкой
-
Иван Крылов
02:00 Задержка соперника клюшкой
37' 11'' -
Андрей Баринов
02:00 Грубость, драка
38' 6'' -
38' 6''Артем Аксёненко
02:00 Грубость, драка
-
Егор Дружинин
В равных составах
39' 28''1 : 5 -
Семён Юров
02:00 Неправильная атака соперника
40' -
Денис Зиновьев
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
40' 19'' -
Семён Юров
02:00 Задержка соперника клюшкой
42' 47''