Матч
29 Мая / 2021 / 11:40
С/К им. В.П. Сухарева
-
15 ДЕК. 2019 / 13:30 ФОК "Пионер"Трансбункер 2008-20096 : 5
-
11 АПР. 2019 / 12:20 "Айсберг"Трансбункер 2008-20092 : 1
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Дубровин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Евгений Климонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Константин Мандрыкин | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Савелий Печурин | 32 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Роман Филин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Кирилл Полищук | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Станислав Ларионов (а) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Данил Клыков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Константин Татарников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Максим Ким | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Варвара Гребенчук | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимур Обидов | 4 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Чечетенко | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мирон Савченко | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Тихонов | 47 |
04:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | Глеб Гунько | 98 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Владимир Коломеец (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Артём Стрюков (к) | 2 | 2 | 4 | 0 | 02:00 |
11 | Александр Пастухов | 2 | 1 | 3 | 0 | 02:00 |
12 | Михаил Огнев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Даниил Димчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Александр Кулаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Александр Боднарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Дмитрий Тен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Виктор Парфенов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 3 | 2 | 1 | Артем Ларионов | 2 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(a)
Максим Степанов
|
7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Чаругин | 10 |
04:00 | 0 | 4 | 2 | 2 |
(к)
Дмитрий Кубанцев
|
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Бакулин | 21 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Артем Овчинников | 24 |
0 | 0 | 5 | 2 | 3 | Арсений Самойлов | 25 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Тимофей Путылин | 95 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Артем Крикунов | 97 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Фадеев Максим Юрьевич | ||
Козлов Вячеслав Николаевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Политов Сергей Александрович | ||
Гребенчук Артем Юрьевич |
Тайм-ауты
# | Команда | Н |
---|---|---|
1 | Трансбункер | 19:48 |
Н | Команда | # |
---|---|---|
Нет тайм-аутов |
15'
15'
15'
-
первый период
1' 3''Арсений СамойловВ равных составах
0 : 1 -
1' 17''0 : 2
-
3' 33''Дмитрий Кубанцев
В равных составах
0 : 3 -
4' 35''0 : 4
-
4' 59''Артем Ларионов
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
11' 20''0 : 5
-
11' 50''0 : 6
-
12' 50''0 : 7
-
второй период
15' 43''1 : 7 -
18' 57''Глеб Гунько
02:00 Подножка
-
19' 48''Дмитрий Кубанцев
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
19' 55''2 : 7
-
20' 58''3 : 7
-
24' 14''3 : 8
-
27' 40''Роман Чечетенко
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
Артём Стрюков
02:00 Удар соперника клюшкой
27' 40''
-
третий период
30' 12''3 : 9 -
31' 1''3 : 10
-
33' 28''4 : 10
-
35' 38''Глеб Гунько
02:00 Подножка
-
38' 6''Дмитрий Кубанцев
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
Александр Пастухов
02:00 Подножка
39' 47''