Матч
07 Мая / 2021 / 17:30
(Москва город, Москва)
(Новосибирская область, г. Бердск)
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина Некрасова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Анна Кильдишева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Софья Косенкова | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алина Шинкаркина | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Екатерина Теплыгина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Валентина Касаткина | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
12 | Богдана Буняева | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | Юлия Чувакова | 0 | 1 | 1 | 0 | 04:00 |
15 | Эвелина Штерцер | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
16 | Евгения Тазина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Варвара Гусынина | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анна Милованова | 12 |
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Евгения Блиновская | 13 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Карина Кондратова
|
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алия Мухаметова | 74 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Василиса Гудыменко | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 | Виктория Бурдукова | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
6 | Юлия Леонова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Афина Патманидис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Яна Георгица (к) | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
13 | Вероника Барцайкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дарья Орлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Анастасия Ивлева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Таисия Костенкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Варвара Папырина | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анна Попова | 8 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Валерия Самойлова | 10 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ульяна Токарь | 14 |
02:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Лия Ивина | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгения Карпова | 44 |
0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Анастасия Печенцева | 55 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Кристина Шубенских | 69 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Виктория Федорова | 94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Валерия Чайка | 97 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Зобова Ольга Николаевна | ||
Теплыгина Лариса Леонидовна |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Дякив Дмитрий Степанович | ||
Чупина Татьяна Анатольевна |
-
первый период
1' 5''0 : 1 -
4' 4''Карина Кондратова
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
4' 17''1 : 1
-
Эвелина Штерцер
02:00 Подножка
5' 22'' -
Юлия Чувакова
02:00 Задержка соперника клюшкой
5' 41'' -
6' 45''1 : 2
-
7' 49''1 : 3
-
9' 7''Лия Ивина
02:00 Удар соперника клюшкой
-
11' 4''Анастасия Печенцева
В меньшинстве
1 : 4 -
14' 6''2 : 4
-
второй период
18' 26''3 : 4 -
20' 5''Ульяна Токарь
02:00 Подножка
-
25' 51''Анастасия Печенцева
В равных составах
3 : 5
-
третий период
30' 42''Валерия Самойлова02:00 Задержка соперника клюшкой
-
32' 45''4 : 5
-
34' 10''Софья Косенкова
02:00 Умышленный сдвиг ворот
-
Юлия Чувакова
02:00 Задержка соперника клюшкой
34' 46'' -
Василиса Гудыменко
В равных составах
36' 1''5 : 5 -
Валентина Касаткина
02:00 Неправильная атака соперника
37' 14'' -
39' 25''6 : 5
-
40' 7''Евгения Блиновская
02:00 Подножка
-
40' 27''7 : 5
-
44' 44''Лия Ивина
В равных составах
7 : 6