Матч
14 Марта / 2021 / 08:00
(Мурманская область, г. Апатиты)
(Тюменская область, г. Тобольск)
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван Чаранев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Давид Лямин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Вакорин | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Витковский | 30 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Андрей Паранчук | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Никита Пивень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Кирилл Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
10 | Даниил Дякив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Тимофей Молодцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ярослав Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Лев Зиндрин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дамир Абусагитов | 2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Максим Зубик | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Жидков | 25 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Лев Чуприн | 27 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Степан Чернов
|
75 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Константин Яковченко | 78 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Иван Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
8 | Сергей Казаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Никита Смирнов | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | Алексей Шулятьев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Данил Брыкалин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Максим Чистяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Кирилл Куцир (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Денис Филимонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Мингалев | 5 |
0 | 0 | 4 | 3 | 1 | Антон Заболотный | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Лукьянцев | 13 |
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Михаил Нагибин | 17 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Серафим Шиморский | 22 |
04:00 | 0 | 5 | 0 | 5 | Егор Вафин | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Родион Аббасов | 77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артур Адилов альфридович | 88 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Васильев Валерий Михайлович | Тренер | |
Круглов Александр Васильевич | Представитель |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Иванов Никита Русланович | ||
Сухарев Алексей Николаевич |
-
первый период
Кирилл Петров02:00 Подножка
2' 59'' -
11' 42''Егор Вафин
02:00 Неправильная атака соперника
-
13' 37''Антон Заболотный
В меньшинстве
0 : 1
-
второй период
17' 15''Михаил Нагибин02:00 Неправильная атака соперника
-
Никита Смирнов
В большинстве
17' 23''1 : 1 -
17' 54''1 : 2
-
18' 55''1 : 3
-
Денис Филимонов
02:00 Толчок соперника на борт
20' 4'' -
24' 16''1 : 4
-
Иван Андреев
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
24' 43'' -
28' 47''Егор Вафин
02:00 Неправильная атака соперника
-
третий период
32' 4''2 : 4 -
32' 39''Егор Вафин
В равных составах
2 : 5 -
36' 43''2 : 6
-
Кирилл Петров
10:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
39' 38'' -
Денис Филимонов
10:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
39' 38'' -
40' 35''Дамир Абусагитов
02:00 Подножка
-
41' 6''2 : 7
-
42' 39''2 : 8
-
44' 18''3 : 8