Матч
08 Марта / 2021 / 13:30
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Георгий Куликов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ярослав Карпов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Аксенов | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Станислав Суровяткин | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Артём Зайцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
22 | Артур Дровосеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Константин Сергеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Егор Шихов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Никита Стяжкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Кирилл Чернов | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ефим Волков | 2 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(к)
Роман Водопьянов
|
3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Соколов | 13 |
22:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ярослав Наливкин | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Бессонов | 24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глеб Меляков | 25 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Константин Романов | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
8 | Никита Зорин (к) | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
9 | Григорий Веденков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Станислав Утробин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Алла Миловидова | 2 | 1 | 3 | 0 | 02:00 |
17 | Тимур Репин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Тимофей Злобин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Максим Носенков | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
30 | Максим Макаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Колодеев | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Крюков | 7 |
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Арсений Костров | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Четвиряков | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Паршин | 12 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Макар Шебанов | 16 |
27:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Иван Чекрыжов | 18 |
04:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | Иван Ашихмин | 19 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Глеб Быков | 23 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Зорина Наталья | ||
Харисов Тимур Ринатович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Тренер | Колесников Константин Олегович | |
Представитель | Сухарев Сергей Сергеевич |
-
первый период
Константин Романов02:00 Толчок соперника на борт
2' 29'' -
Константин Романов
02:00 Задержка соперника клюшкой
4' 57'' -
6' 14''Роман Водопьянов
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
8' 41''Иван Чекрыжов
02:00 Задержка соперника руками
-
Алла Миловидова
02:00 Удар соперника клюшкой
9' 4'' -
9' 4''Макар Шебанов
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
11' 15''Ефим Волков
02:00 Неправильная атака соперника
-
12' 56''1 : 0
-
13' 25''1 : 1
-
Никита Зорин
02:00 Задержка соперника клюшкой
13' 53''
-
второй период
Артём Зайцев02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
15' 39'' -
17' 30''1 : 2
-
17' 54''1 : 3
-
20' 5''Арсений Костров
02:00 Толчок соперника на борт
-
22' 28''1 : 4
-
28' 11''2 : 4
-
Алла Миловидова
В равных составах
29' 32''3 : 4
-
третий период
Максим Носенков02:00 Подножка
31' 51'' -
32' 3''Иван Ашихмин
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
Кирилл Чернов
02:00 Грубость, драка
44' 28'' -
Кирилл Чернов
20:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
44' 28'' -
44' 28''Иван Чекрыжов
05:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
44' 28''Иван Чекрыжов
20:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
44' 28''Ярослав Наливкин
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
44' 28''Ярослав Наливкин
20:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
44' 49''Иван Ашихмин
02:00 Подножка