Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья Маркелова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Светлана Соколовская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Таисия Кноблих | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анна Гирева | 20 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Елизавета Белобородова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Мария Болтенкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
99 | Александра Никитова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Златослава Тудвасева | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ульяна Денисова | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алина Меркурьева | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Есения Наханова | 12 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Дарина Шарова | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Анна Тишкова | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Елизавета Кощеева | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
14 | Вероника Семочкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кира Худякова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Марьяна Кленина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Дарья Гусенкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Дарья Соколова | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
95 | Владислава Онищук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Полина Носова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жасмин Саларова | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аделя Халитова | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Яна Фаткуллина | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виктория Васильева | 8 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Екатерина Абдульманова | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Асель Яхина | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Елизавета Береза | 14 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Алла Миловидова
|
15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амина Хизбуллина | 16 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Пахомова Наталья Николаевна |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Голованов Леонид Владиславовоич | ||
Голованова Юлия Ирековна |
15'
15'
15'
-
первый период
Дарина ШароваВ равных составах
6' 1''1 : 0
-
второй период
Елизавета Кощеева02:00 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
17' 30'' -
19' 55''2 : 0
-
Мария Болтенкова
02:00 Подножка
26' 2'' -
26' 40''Златослава Тудвасева
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
третий период
Анна ТишковаВ равных составах
34' 59''3 : 0 -
37' 10''3 : 1
-
41' 11''Екатерина Абдульманова
В равных составах
3 : 2