Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Евгений Матвеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Тимофей Карпович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Линьков | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Коробков | 30 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Павел Панькин | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 8 | Захар Радаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Артём Рогачев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Андрей Тихонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Денис Файззулин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Константин Фурсов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ярослав Смирнов | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Ивакин | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Константин Ларин | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Уфимцев | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Григорий Кулаков | 77 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Дмитрий Петухов | 95 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Александр Арсюков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Роман Яцукненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Александр Антонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максим Садовский (к) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Никита Прохуткин | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Максим Горохов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Роман Григорашин | 2 | 1 | 3 | 0 | 02:00 |
| 95 | Павел Пиваваров | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(к)
Максим Суторихин
|
11 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Тимофей Ермаков | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Кормщиков | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Гисматулин | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Попыванов | 28 |
| 02:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Максим Рябов | 43 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Даниил Бухарин | 44 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Владимир Ложкин | 53 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фёдор Мухачев | 91 |
Представители команд на матч не заявлены
Командные удаления
| # | Команда | Н | О | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Витязи | 4:41 | 4:51 | 02:00 |
| Штр | О | Н | Команда | # |
|---|---|---|---|---|
| Нет командных удалений | ||||
15'
15'
15'
-
первый период
Павел Панькин02:00 Задержка соперника клюшкой
4' 41'' -
4' 51''Владимир Ложкин
В большинстве
0 : 1 -
5' 38''0 : 2
-
6' 34''0 : 3
-
9' 50''Ярослав Смирнов
02:00 Подножка
-
10' 16''1 : 3
-
Павел Панькин
02:00 Толчок соперника на борт
14' 39''
-
второй период
19' 41''2 : 3
-
третий период
32' 5''Максим Рябов02:00 Удар соперника клюшкой
-
33' 18''3 : 3
-
36' 30''3 : 4
-
Роман Григорашин
02:00 Подножка
37' 39'' -
40' 35''4 : 4
-
41' 35''5 : 4