Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Роман Филатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Анатолий Белов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Сергеенков | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Левин | 33 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Дмитрий Волков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Александр Гордов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Даниил Столяров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Даниил Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Пяжеев | 27 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Елаков | 70 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Алексеев | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Александров | 72 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антон Кустов | 89 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Роман Гаврилов | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Николай Серов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Роман Горохов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Иван Петров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Даниил Кошкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Валерий Капитонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Григорий Ермошкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Богдан Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Илья Нургалиев | 4 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Жуков- бояринов | 5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Евгений Цымерман | 8 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Никита Озеров | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артур Суздальцев | 10 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Александр Лоскутин | 13 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Валерий Шереметьевский | 22 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Артем Мартемьянов | 50 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Илья Павченко | 69 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Попов Денис Вячеславович | ||
Цымерман Людмила Евгеньенва |
15'
15'
15'
-
второй период
27' 8''Евгений ЦымерманВ равных составах
0 : 1 -
29' 1''Александр Лоскутин
В равных составах
0 : 2
-
третий период
31' 26''0 : 3 -
33' 42''0 : 4
-
35' 21''0 : 5
-
36' 41''1 : 5
-
39' 11''Антон Кустов
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
-
39' 33''Никита Жуков- бояринов
02:00 Подножка
-
41' 43''2 : 5