Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Иван Мезенин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Балакин | 8 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Илья Мошенин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Данила Коновалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
16 | Фёдор Коновалов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Артем Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Васильев | 21 |
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Егор Гулькин | 27 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Василий Голицын | 44 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Лебедев | 87 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Константин Боровик | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | Геннадий Холкин | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
14 | Сергей Бутаков | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Игорь Куцебин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
43 | Кирилл Горбачев (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Платон Галанин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ярослав Яроцевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
87 | Марк Кошкаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Никита Ефремов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
99 | Иван Богданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Спартак Сергеев | 7 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Иван Беляков | 17 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Яромир Рыбкин | 38 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Клязьмин | 45 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Гусев | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Яков Жигалов | 72 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Лев Панасюк | 88 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Комиссаров | 99 |
Представители команд на матч не заявлены
Командные удаления
# | Команда | Н | О | Штр |
---|---|---|---|---|
1 | Металлург | 32:18 | 34:18 | 02:00 |
Штр | О | Н | Команда | # |
---|---|---|---|---|
Нет командных удалений |
15'
15'
15'
-
первый период
1' 23''1 : 0 -
6' 20''Василий Голицын
02:00 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
6' 30''2 : 0
-
Игорь Куцебин
02:00 Толчок соперника клюшкой
8' 27'' -
9' 45''3 : 0
-
второй период
Артем Ефремов02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
18' 9'' -
Данила Коновалов
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
18' 58'' -
20' 23''3 : 1
-
23' 5''4 : 1
-
24' 23''4 : 2
-
28' 21''Егор Гулькин
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
третий период
Ярослав Яроцевич02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
42' 12'' -
Никита Ефремов
02:00 Толчок соперника клюшкой
44' 24'' -
44' 37''4 : 3