Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Данила Химичев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 89 | Роман Полтавский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ника Ивина | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Костюк | 77 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Демид Петинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Данила Яценко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Алексей Кужель | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Кирилл Униковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Егор Чибасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вячеслав Давыдов | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Медведев | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Селиванов | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Фролов | 14 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Василий Чеботков | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Родион Куричев | 34 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Владислав Морозов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 8 | Кирилл Каракин | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Никита Чайкин | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Артём Мельник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Сергей Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Архипп Комелев | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | Тимур Чуркин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Иван Тренов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Артем Полянский | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 97 | Даниил Бакин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Червяков | 3 |
| 02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тигран Хуршудян | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Айман Бадер | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Пучков | 13 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Махин | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Чеботков | 44 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Игорь Чеботков | 55 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Терехов | 91 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Никита Голованов | 99 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Булычев Олег Николаевич |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Климов Артём Сергеевич | ||
| Терехов Геннадий Александрович |
15'
15'
15'
-
первый период
0' 24''1 : 0 -
3' 23''2 : 0
-
6' 10''3 : 0
-
9' 24''Александр Терехов
02:00 Толчок соперника на борт
-
11' 24''Александр Терехов
10:00 Толчок соперника на борт
-
11' 49''3 : 1
-
Архипп Комелев
В равных составах
12' 14''4 : 1
-
второй период
Владислав Морозов02:00 Удар соперника коленом
18' 6'' -
19' 41''5 : 1
-
22' 19''Максим Махин
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
Кирилл Каракин
В равных составах
28' 3''6 : 1 -
29' 43''7 : 1
-
третий период
Кирилл КаракинВ равных составах
32' 29''8 : 1 -
Данила Химичев
02:00 Подножка
33' 25'' -
Артем Полянский
02:00 Подножка
33' 53'' -
36' 20''Тигран Хуршудян
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
36' 51''9 : 1
-
39' 30''Никита Голованов
В равных составах
9 : 2 -
42' 28''Василий Чеботков
02:00 Толчок соперника на борт