Матч
22 Февраля / 2020 / 14:00
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Владислав Гавзов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захар Дудкин | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Коростылев | 19 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Павел Ильин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Матвей Елисеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Кирилл Гомзяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Игорь Волков | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Кара | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Гусаков | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Соболь | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Калачев | 17 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Крылов | 20 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Сергей Мизгирев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Михаил Цывцин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Владислав Маланин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Егор Востряков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Илья Лазарев | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 78 | Вадим Орлов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Никита Земсков | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Доброходов | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Цилиндровский | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Соловьев | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Федоров | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Горохов | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Клюкин | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Копейкин | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Никифоренко | 21 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Орлов Анатолий Александрович | ||
| Печёрин Вадим Анатольевич |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Представители на матч не заявлены | ||
15'
15'
15'
-
первый период
4' 48''1 : 0 -
9' 18''Игорь Волков
02:00 Подножка
-
10' 1''Иван Крылов
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
-
второй период
28' 10''2 : 0 -
29' 44''2 : 1
-
третий период
38' 19''Никита Земсков02:00 Подножка
-
41' 11''3 : 1