Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Егор Сенча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Андрей Шематонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Коробков | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Кислицын | 99 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Арсении Зорин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Айнур Мустафин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Эльдар Кашаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Станислав Гильматдинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Никита Яшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Бушков | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Корольков | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Попов | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Ивакин | 14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Кутергин | 26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Бердинских | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Мерзляков | 31 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Амир Низамов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Ильнар Каримов | 2 | 2 | 4 | 0 | 02:00 |
17 | Рамиль Гумеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Рамир Халиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Арсен Салимов | 2 | 1 | 3 | 0 | 02:00 |
71 | Айдар Латыпов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
88 | Алмаз Галиев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | Аяз Гатауллин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгений Мозгунов | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Бизимов | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Лимонов | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Суслов | 17 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Владислав Шутов | 20 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Даниил Бухарин | 25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Мурин | 28 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Егор Кормщиков | 72 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Хабиров Артур Раилович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Зубарев Андрей Васильевич | ||
Потапов Юрий Владимирович |
15'
15'
15'
-
первый период
3' 18''1 : 0 -
4' 45''Даниил Бухарин
В равных составах
1 : 1 -
Арсении Зорин
В равных составах
11' 27''2 : 1 -
11' 50''3 : 1
-
второй период
19' 20''4 : 1 -
Ильнар Каримов
02:00 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
20' 40'' -
23' 14''5 : 1
-
24' 9''5 : 2
-
25' 56''6 : 2
-
третий период
32' 10''Егор КормщиковВ равных составах
6 : 3 -
Айдар Латыпов
02:00 Подножка
33' 15'' -
Арсен Салимов
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
37' 25'' -
38' 25''Владислав Шутов
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
Арсен Салимов
В равных составах
41' 13''7 : 3