Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Александр Барбье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Захар Ермолович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Брюнин | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Бирюков | 55 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Максим Хомылев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Леонид Домолевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Мария Прокопенко | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Степан Федотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Иван Тюфяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Городков | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Василий Дубень | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимофей Мохначев | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Ширшов | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимофей Клечкин | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Макар Корендясев | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Маликов | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Горбунов | 88 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Даниил Чередов | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Макар Копнин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Кирилл Исаенко | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Роман Исаенко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Дмитрий Туктаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Кирилл Аникин | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | Александр Овечкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Даниил Денисенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Игнат Чинкаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Кирилл Рубцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вадим Черкинский | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артем Черкалин | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Горбунов | 15 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Алексей Долгов | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Пономарев | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Загуменнов | 33 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Артем Пономарев | 99 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Тюфяков Владимир Владимирович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Казаков Сергей Александрович |
15'
15'
15'
-
первый период
11' 19''0 : 1 -
11' 43''0 : 2
-
второй период
18' 3''1 : 2 -
21' 34''2 : 2
-
третий период
32' 16''3 : 2 -
40' 47''4 : 2