Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лиана Гараева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Зилия Ахметова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полина Силуянова | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ксения Смирнова | 30 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Аида Мусина | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 6 | Регина Михайлова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Айзиля Кадирова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Камила Валиуллина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Елена Ефимова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Саида Ахметвалеева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Елизавета Белобородова | 8 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дарья Тельнова | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Карина Рубцова | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ксения Филиппова | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ксения Суслова | 27 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Оксана Тыщенко | 75 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Динара Сабирова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Камиля Газизова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Камиля Сафина | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 13 | Полинария Урусова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Азалия Авзалова | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
| 16 | Камиля Биктагирова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Гелюса Сумгатулина | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 19 | Аделя Шамсиева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дарья Рыбкина | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александра Заика | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Екатерина Жукова | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Дарья Дуцева | 11 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Виктория Сиянова | 13 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Ангелина Лылова | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгения Хохлова | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дарья Сысоева | 44 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | Кристина Банникова | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дарья Соколова | 88 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Представители на матч не заявлены | ||
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Пахомова Наталья Николаевна | ||
| Самотканова Ольга Николаевна |
15'
15'
15'
-
первый период
Камиля Сафина02:00 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
0' 38'' -
1' 46''0 : 1
-
3' 43''Ангелина Лылова
В равных составах
0 : 2 -
4' 44''Дарья Тельнова
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
-
Гелюса Сумгатулина
02:00 Задержка соперника руками
11' 59''
-
второй период
16' 22''1 : 2 -
Азалия Авзалова
02:00 Неправильная атака соперника
18' 46'' -
19' 15''1 : 3
-
Аида Мусина
02:00 Грубость, драка
21' 53'' -
Гелюса Сумгатулина
02:00 Задержка соперника клюшкой
22' 36'' -
26' 2''1 : 4
-
третий период
44' 4''1 : 5