Матч
20 Апреля / 2019 / 19:20
Ледовый дворец ул. 25 Сентября
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Бычков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Александр Филиппов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Гай | 53 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Трошин | 72 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Владимир Свободин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Артем Брыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
47 | Никита Михайлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Егор Алексеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Атрохов | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захар Жеребцов | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Денисов | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Никулин | 44 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Шпаков | 78 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Александр Слаев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Кирилл Утко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Георгий Капитонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Егор Чекмарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Алексей Будасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Даниил Рюхин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Максим Панков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Матвей Тимофеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стапан Бирюков | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Логвинов | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Тумаков | 18 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Никита Скляр | 19 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Данила Марецкий | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Зайцев | 23 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Марат Гапонов | 25 |
02:00 | 0 | 4 | 0 | 4 | Егор Моргунов | 50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Комелягин | 59 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стапан Осипчук | 84 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
0'Стапан Бирюков02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
-
9' 35''Егор Моргунов
В равных составах
0 : 1 -
11' 10''0 : 2
-
12' 20''0 : 3
-
второй период
Александр СлаевВ равных составах
15' 20''1 : 3 -
Артем Брыль
02:00 Подножка
19' 34'' -
Егор Алексеев
02:00 Грубость, драка
26' 29'' -
29' 10''Егор Моргунов
В равных составах
1 : 4
-
третий период
32' 2''Стапан Бирюков02:00 Подножка
-
37' 50''Егор Моргунов
02:00 Неправильная атака соперника
-
44'Егор Моргунов
В равных составах
1 : 5