Матч
20 Апреля / 2019 / 16:40
Ледовый дворец "Юбилейный"
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Денис Дударев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Никита Шломин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Савельев | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Терещук | 30 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Дмитрий Клепиков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Никита Васильев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Роман Евсеенков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Михаил Сергеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Николай Солдатенков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Ступак | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Курносов | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Мандыбура | 20 |
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Кирилл Недорезов | 29 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгений Комар | 77 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Даниил Ястребцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Даниил Цимбал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Матвей Яковлев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
15 | Руслан Халидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Никита Подобед | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
18 | Александр Кубаренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Евгений Кочубеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Илья Ахромкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Лев Кучумов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Максим Лыков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Черватюк | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Иван Леоненко | 8 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Максим Гужевский | 9 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Александр Кугай | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Гончаренко | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Радислав Савченко | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Марат Рыжиков | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Бородин | 23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Ефимов | 24 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амбарцум Саркисян | 38 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Гудков Николай Владимир |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Лебец Сергей Николаевич |
15'
15'
15'
-
первый период
1' 7''0 : 1 -
Никита Подобед
02:00 Задержка соперника клюшкой
12' 41''
-
второй период
20' 11''0 : 2 -
Матвей Яковлев
02:00 Удар соперника клюшкой
22' 6'' -
27' 18''Амбарцум Саркисян
02:00 Неправильная атака соперника
-
третий период
Никита ВасильевВ равных составах
31' 10''1 : 2 -
34' 52''Кирилл Недорезов
02:00 Подножка