Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Андрей Шибаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Дмитрий Трущ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вадим Кравченко | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Мезенин | 34 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Александр Дебренандер | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Иван Илюшин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Роман Головань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Вадим Волынин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Владислав Вайсман | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
99 | Алексей Мельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Мошенин | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Коновалов | 9 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Ефремов | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мирон Булыга | 29 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Жданов | 47 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фёдор Коновалов | 52 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Никита Авласов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Иван Баум | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Иван Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Евгений Кабылов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Андрей Максимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Василий Лисиця | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Максим Шелест | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Степан Семёнов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | Владислав Супрун | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Константин Боровик | 10 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Геннадий Холкин | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Яроцевич | 13 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Степанников | 16 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Игорь Куцебин | 17 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Горбачев | 43 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артём Овчиннников | 77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Пуговкин | 90 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Богданов | 99 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Чернядьев Алексей Валентинович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Долбилов Кирилл Александрович | ||
Пантелеев Дмитрий |
15'
15'
15'
-
первый период
6' 37''1 : 0 -
9' 36''Артём Овчиннников
В равных составах
1 : 1 -
Владислав Вайсман
02:00 Удар соперника клюшкой
12' 44'' -
14' 24''1 : 2
-
второй период
Максим ШелестВ равных составах
15' 39''2 : 2 -
Владислав Вайсман
02:00 Неправильная атака соперника
21' 49'' -
24' 26''Кирилл Горбачев
02:00 Подножка
-
третий период
33' 3''Артем Ефремов02:00 Неправильная атака соперника
-
35' 1''3 : 2
-
39' 47''Илья Степанников
02:00 Удар соперника коленом