Матч
20 Апреля / 2019 / 08:30
Ледовый дворец СГАФКСТ
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Сергей Божков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Даниил Захаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антон Жуков | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Бахтияров | 20 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Арсений Стрижов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Арсений Фомин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Даниил Фадеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Вадим Пучков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Станислав Афанасьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
| 97 | Михаил Стребулаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павел Исаев | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Семикоп | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Кочкин | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Терсин | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Дормидонтов | 22 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Матвей Мохов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Иван Домнин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Даниил Филоненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Егор Едовин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Дмитрий Сахаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Данила Кикеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Евгений Царёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ефим Сейтмеметов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Глеб Гаврилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Беляев | 4 |
| 02:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | Пётр Якобчук | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Сотников | 8 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Александр Татаренков | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Кудрявых | 11 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Иван Шевчук | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Сергей Королёв | 16 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Жемчужников | 17 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Данил Ливенцев | 19 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Дмитрий Мухин | 23 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Рвачев Сергей Владимирович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Бахтияров Тимофей Камильевич | ||
| Лопатин Андрей Владимирович |
15'
15'
15'
-
первый период
2' 55''0 : 1 -
4' 44''0 : 2
-
6' 2''Пётр Якобчук
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
Глеб Гаврилов
02:00 Подножка
13' 19''
-
второй период
Станислав Афанасьев02:00 Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем
27' 38'' -
29' 50''0 : 3
-
третий период
Станислав Афанасьев02:00 Подножка
33' 13'' -
38' 21''Дмитрий Жемчужников
02:00 Удар соперника клюшкой
-
44' 55''0 : 4