Матч
20 Апреля / 2019 / 12:00
Ледовый дворец СГАФКСТ
Энергия-Центр-Дмитров-2
(Московская область, Хотьково г.)
0 : 4
0:2
0:1
0:1
Школа им. М.М. Азаматова
(Республика Башкортостан, г. Уфа)
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Зуев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Максим Федоренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Руслан Хасанов | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Теплов | 30 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Никита Пакин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Василий Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Данил Мясоедов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Руслан Телгожаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
19 | Василий Трегубов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Егор Мишин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Максим Соловых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Равиль Шафеев | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отари Бочоришвили | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аскар Хажиев | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимур Фазлыев | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Гильманов | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Курочкин | 16 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Михаил Рябов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Тимофей Беспалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Павел Рудь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Иван Ященко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Денис Борунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
20 | Иван Кузьмин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дмитрий Волчков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Илья Лопатников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Даннил Ларионов | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Ершов | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Павел Суворов | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Попов | 14 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Ильгиз Галиев | 15 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Андрей Щипакин | 18 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Матвей Музычук | 19 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Вадим Арсланов | 21 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Кирилл Сорокин | 22 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
9' 43''0 : 1 -
11' 56''0 : 2
-
Денис Борунов
02:00 Задержка соперника клюшкой
13' 57''
-
второй период
20' 20''0 : 3 -
Руслан Телгожаев
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
21' 17''
-
третий период
32' 37''0 : 4