Матч
19 Апреля / 2019 / 10:50
Ледовый дворец СГАФКСТ
-
17 АПР. 2019 / 09:40 Ледовый дворец СГАФКСТ"Светон" 2004-2005 г.р.
1 : 1НХК 2004
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Жуков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ярослав Бахтияров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Филипп Федотов | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Гоженко | 35 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Павел Исаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Андрей Семикоп | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Матвей Кочкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кирилл Терсин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Николай Дормидонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семен Ушаков | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Бабиков | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Бешкоров | 74 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Алексей Красничук | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Лузгин | 92 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Хараб | 99 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Даниил Беляев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Пётр Якобчук | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Матвей Сотников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Александр Татаренков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Владислав Кудрявых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Иван Шевчук | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Сергей Королёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Дмитрий Жемчужников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Данил Ливенцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Дмитрий Мухин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Яромир Михеев | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артемий Кузнецов | 17 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Дишковский | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Выдренков | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Клепиков | 23 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Алексей Тетин | 67 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Ксенофонтов | 71 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Данила Михалков | 91 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Бахтияров Тимофей Камильевич | ||
| Лопатин Андрей Владимирович |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Еськов Алексей Сергеевич |
15'
15'
15'
-
первый период
9' 28''1 : 0
-
второй период
Николай Дормидонтов02:00 Бросок клюшки или любого другого предмета в направлении шайбы
16' 8'' -
23' 32''Владислав Дишковский
02:00 Удар соперника клюшкой
-
24' 24''2 : 0
-
27' 10''2 : 1
-
29' 45''2 : 2
-
третий период
35' 36''2 : 3