Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Сергей Божков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Даниил Захаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Кононов | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Олег Кириченко | 33 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Арсений Стрижов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Арсений Фомин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
11 | Даниил Фадеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
28 | Вадим Пучков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Станислав Афанасьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Михаил Стребулаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Кудлаев | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Головин | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Яценко | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Торопов | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Гончаров | 99 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Матвей Мохов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Иван Домнин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Даниил Филоненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Егор Едовин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Дмитрий Сахаров | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Данила Кикеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Евгений Царёв | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | Ефим Сейтмеметов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Глеб Гаврилов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Синицын | 11 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Максим Шаравин | 21 |
02:00 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(к)
Данил Котенёв
|
25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Филиппов | 31 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Даниил Попович | 55 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Морозов | 77 |
0 | 0 | 4 | 3 | 1 | Иван Лебедев | 87 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Михаил Ионин | 89 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Давид Саакян | 96 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Рвачев Сергей Владимирович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Беценко Максим Иванович |
15'
15'
15'
-
первый период
4' 35''Давид Саакян02:00 Подножка
-
5' 11''1 : 0
-
Даниил Фадеев
02:00 Задержка соперника клюшкой
6' 8'' -
12' 36''Даниил Попович
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
12' 57''1 : 1
-
Даниил Захаров
02:00 Умышленная задержка игры
15'
-
второй период
16' 15''1 : 2 -
20' 25''Данил Котенёв
02:00 Удар соперника клюшкой
-
Арсений Фомин
02:00 Удар соперника клюшкой
28' 27'' -
29' 31''1 : 3
-
29' 56''2 : 3
-
третий период
33' 30''3 : 3 -
37' 22''3 : 4
-
41' 1''3 : 5