Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Арсен Пухов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Сармат Хадонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Филипп Федотов | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Гоженко | 35 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Сармат Гаджиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Роберт Качмазов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
52 | Даниил Лях | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | Ислам Бароев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Роберт Тагиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Вячеслав Радченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Семен Ушаков | 27 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Александр Бабиков | 55 |
0 | 0 | 5 | 3 | 2 | Кирилл Бешкоров | 74 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Красничук | 89 |
04:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | Алексей Лузгин | 92 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Хараб | 99 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Артур Агаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Давид Баллаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Герман Чеджемов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ролан Багати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Коста Цабиев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Олег Аксёнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Георгий Кисиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Марат Гацалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Алан Кетоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Яромир Михеев | 9 |
02:00 | 0 | 3 | 2 | 1 | Артемий Кузнецов | 17 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Владислав Дишковский | 19 |
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Иван Выдренков | 22 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Никита Клепиков | 23 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Алексей Тетин | 67 |
0 | 0 | 4 | 2 | 2 | Никита Ксенофонтов | 71 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Данила Михалков | 91 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Еськов Алексей Сергеевич |
15'
15'
15'
-
первый период
0'Артемий Кузнецов02:00 Задержка соперника руками
-
1' 1''1 : 0
-
6' 5''Иван Выдренков
В равных составах
1 : 1 -
7' 15''1 : 2
-
9' 37''1 : 3
-
10' 9''1 : 4
-
11' 22''1 : 5
-
12' 8''1 : 6
-
второй период
22' 43''1 : 7 -
23' 21''1 : 8
-
27' 19''1 : 9
-
29' 35''1 : 10
-
третий период
31' 12''1 : 11 -
33' 21''Яромир Михеев
В равных составах
1 : 12 -
34' 32''1 : 13
-
39' 32''1 : 14
-
41' 8''1 : 15
-
Роберт Качмазов
02:00 Задержка соперника клюшкой
42' 34'' -
43' 27''Алексей Лузгин
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
43' 27''Алексей Лузгин
02:00 Нарушение экипировки