Матч
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Марат Яневский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Андрей Шагаевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсен Пухов | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сармат Хадонов | 38 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Петр Шедель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Глеб Варич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Тимофей Синицкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Александр Федоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
86 | Александр Тыщенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сармат Гаджиев | 20 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Роберт Качмазов
|
31 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Даниил Лях | 52 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ислам Бароев | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роберт Тагиев | 72 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вячеслав Радченко | 77 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Станислав Гальчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
10 | Никита Середов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Родион Жиганов | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
15 | Владислав Аркатов | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
16 | Данил Торговкин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Артем Борисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Илья Белкин (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Иван Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Кирилл Корнеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
74 | Авдей Сафронов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Артур Агаев | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Давид Баллаев | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Герман Чеджемов | 11 |
0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Ролан Багати | 12 |
0 | 0 | 5 | 3 | 2 | Коста Цабиев | 15 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Олег Аксёнов | 24 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Георгий Кисиев | 51 |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Марат Гацалов | 55 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алан Кетоев | 88 |
-
первый период
0' 22''1 : 0 -
2' 19''Ислам Бароев
02:00 Подножка
-
3' 2''Роберт Качмазов
02:00 Задержка соперника руками
-
Владислав Аркатов
В равных составах
11' 31''2 : 0 -
Родион Жиганов
02:00 Задержка соперника клюшкой
13' 55'' -
Станислав Гальчук
02:00 Неправильная атака соперника
15'
-
второй период
15' 25''2 : 1 -
16' 40''Коста Цабиев
В большинстве
2 : 2 -
Александр Федоров
02:00 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
16' 40'' -
18' 20''2 : 3
-
21' 19''Вячеслав Радченко
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
22' 11''2 : 4
-
Владислав Аркатов
02:00 Удар соперника клюшкой
22' 53'' -
27' 35''Роберт Качмазов
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
-
третий период
Кирилл Корнеев02:00 Грубость, драка
32' 45'' -
36' 44''2 : 5
-
38' 21''2 : 6
-
43' 10''2 : 7
-
44' 18''Олег Аксёнов
02:00 Подножка
-
Станислав Гальчук
02:00 Удар соперника локтем
44' 54''