Матч
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Адель Хабибуллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Владимир Власов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Никитин | 33 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Филатов | 57 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Леонид Гальчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
9 | Данил Бухарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
10 | Вячеслав Егоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Никита Козлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
33 | Никита Болдырь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Никита Тинюков | 4 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Белов | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Федоров | 12 |
04:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Роман Павлов | 27 |
02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Дмитрий Никитин | 74 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Гордов | 75 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Глеб Сурских | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
21 | Даниил Евсеенко | 1 | 0 | 1 | 0 | 04:00 |
24 | Марсель Карелин | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
38 | Максим Кутявин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Святослав Некрасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Дмитрий Пушкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Иван Андреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Семен Севрюков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Космос Новгородцев | 2 | 2 | 4 | 0 | 02:00 |
97 | Эдуард Кантарджян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Валерий Капитонов | 7 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Кошкин | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Петров | 14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Янтажев | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Юрий Копташкин
|
16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Карзаков | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Богдан Васильев | 22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Горохов | 55 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Роман Гаврилов | 77 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Григоров Николай Геннадьевич |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
-
первый период
Космос НовгородцевВ равных составах
7' 49''1 : 0 -
Марсель Карелин
02:00 Задержка соперника клюшкой
11' 12'' -
Никита Козлов
02:00 Неправильная атака соперника
12' 11'' -
Космос Новгородцев
02:00 Подножка
13' 12'' -
14' 35''Роман Павлов
02:00 Подножка
-
второй период
21' 34''1 : 1 -
Данил Бухарев
02:00 Неправильная атака соперника
24' 48'' -
Глеб Сурских
02:00 Удар соперника клюшкой
25' 37'' -
26' 39''1 : 2
-
Леонид Гальчук
02:00 Грубость, драка
28' 55'' -
Даниил Евсеенко
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
29' 33'' -
29' 53''Даниил Кошкин
02:00 Удар соперника клюшкой
-
третий период
Данил Бухарев02:00 Подножка
34' 21'' -
34' 29''Даниил Белов
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
35' 32''1 : 3
-
37' 29''Никита Тинюков
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
38' 31''2 : 3
-
Космос Новгородцев
В равных составах
38' 48''3 : 3 -
39' 35''Дмитрий Никитин
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
-
Леонид Гальчук
02:00 Подножка
41' 34'' -
Никита Козлов
02:00 Подножка
41' 52'' -
43' 42''4 : 3
-
Даниил Евсеенко
02:00 Толчок соперника клюшкой
44' 17'' -
44' 46''Роман Павлов
02:00 Неправильная атака соперника
-
Марсель Карелин
02:00 Грубость, драка
44' 46''