Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим Кравченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Иван Мезенин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Негин | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Сивцов | 30 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Илья Мошенин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Данила Коновалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
12 | Артем Ефремов | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | Мирон Булыга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Данила Жданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Фёдор Коновалов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Кожухов | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Моргонов | 22 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Ратников | 23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тихон Павлов | 68 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Таратута | 91 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Константин Боровик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Геннадий Холкин | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | Ярослав Яроцевич | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
16 | Илья Степанников | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Игорь Куцебин | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
43 | Кирилл Горбачев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Артём Овчиннников | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
90 | Кирилл Пуговкин | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
99 | Иван Богданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Авраменко | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семен Танченко | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Леонид Ефимчук | 8 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Сутормин | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Макаров | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Таненков | 25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Буртаев | 47 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Сысоев | 71 |
Представители команды
Представители команды
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Долбилов Кирилл Александрович | ||
Пантелеев Дмитрий |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Представители на матч не заявлены |
15'
15'
15'
-
первый период
1' 2''1 : 0 -
10' 16''2 : 0
-
Геннадий Холкин
В равных составах
11' 20''3 : 0
-
второй период
16' 35''4 : 0 -
19' 54''5 : 0
-
Игорь Куцебин
02:00 Задержка соперника клюшкой
25' 26'' -
29' 10''Сергей Ратников
02:00 Удар соперника клюшкой
-
третий период
34' 34''Иван Сутормин02:00 Подножка
-
Данила Коновалов
02:00 Удар соперника клюшкой
35' 9'' -
36' 30''6 : 0
-
43' 49''7 : 0