Матч
16 Апреля / 2019 / 17:50
Ледовый дворец СГАФКСТ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Лисичкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Иван Иконников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Гай | 53 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Трошин | 72 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ярослав Поздняков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Константин Ильин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Юрий Королев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Александр Сосин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Кирилл Юртайкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Семен Майков | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Атрохов | 3 |
| 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захар Жеребцов | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Денисов | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Илья Никулин | 44 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Шпаков | 78 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Егор Аминов | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Даниил Тюриков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Кирилл Сироткин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Матвей Синюхин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Артем Зеленцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 32 | Шамиль Даврешян (к) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | Никита Розов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Сергей Пахнев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Михаил Чертов | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стапан Бирюков | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Логвинов | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Тумаков | 18 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Скляр | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Марецкий | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Зайцев | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Марат Гапонов | 25 |
| 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Моргунов | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Комелягин | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стапан Осипчук | 84 |
-
первый период
Егор АминовВ равных составах
4' 2''1 : 0 -
6' 5''Иван Шпаков
02:00 Неправильная атака соперника
-
Матвей Синюхин
В большинстве
7' 5''2 : 0 -
Михаил Чертов
02:00 Удар соперника клюшкой
9' 20'' -
Артем Зеленцов
02:00 Удар соперника клюшкой
10' 18''
-
второй период
17' 25''3 : 0 -
Семен Майков
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
26' 36''
-
третий период
36' 51''4 : 0 -
39' 43''Никита Скляр
02:00 Задержка соперника руками
-
41' 25''Иван Шпаков
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
41' 25''Стапан Бирюков
10:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
42' 32''Егор Моргунов
02:00 Неправильная атака соперника
-
Шамиль Даврешян
В большинстве
43' 55''5 : 0 -
43' 55''Захар Жеребцов
02:00 Опасная игра высокоподнятой клюшкой
-
43' 55''Захар Жеребцов
10:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
44' 35''Егор Моргунов
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
-
44' 35''Егор Моргунов
10:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков