Матч
15 Апреля / 2019 / 13:10
Ледовый дворец СГАФКСТ
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Филипп Федотов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Даниил Гоженко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Адель Хабибуллин | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владимир Власов | 99 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Семен Ушаков | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Александр Бабиков | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | Кирилл Бешкоров | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Алексей Красничук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Алексей Лузгин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Ярослав Хараб | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Леонид Гальчук | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Бухарев | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вячеслав Егоров | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Козлов | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Болдырь | 33 |
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Яромир Михеев | 1 | 0 | 1 | 0 | 02:00 |
| 17 | Артемий Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
| 19 | Владислав Дишковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 22 | Иван Выдренков | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Никита Клепиков | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | Алексей Тетин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | Никита Ксенофонтов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Данила Михалков | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | Глеб Сурских | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Даниил Евсеенко | 21 |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Марсель Карелин | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Кутявин | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Святослав Некрасов | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Пушкин | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Иван Андреев | 72 |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семен Севрюков | 74 |
| 02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Космос Новгородцев | 89 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Эдуард Кантарджян | 97 |
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Еськов Алексей Сергеевич |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Григоров Николай Геннадьевич |
-
первый период
1' 47''1 : 0 -
Данила Михалков
В равных составах
3' 8''2 : 0 -
Владислав Дишковский
02:00 Неправильная атака соперника
4' 21'' -
8' 43''Глеб Сурских
02:00 Удар соперника локтем
-
12' 25''3 : 0
-
14' 45''4 : 0
-
15'Космос Новгородцев
02:00 Удар соперника клюшкой
-
второй период
17' 50''5 : 0 -
19' 50''Семен Севрюков
02:00 Бросок клюшки или любого другого предмета в направлении шайбы
-
21' 22''Глеб Сурских
02:00 Неправильная атака соперника
-
Яромир Михеев
02:00 Удар соперника клюшкой
24' 33'' -
24' 50''5 : 1
-
28' 30''Марсель Карелин
02:00 Удар соперника коленом
-
третий период
34' 40''Леонид Гальчук02:00 Удар соперника клюшкой
-
34' 40''Марсель Карелин
02:00 Задержка соперника руками
-
34' 40''Глеб Сурских
20:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
34' 55''6 : 1
-
35' 10''7 : 1
-
37' 22''8 : 1
-
Артемий Кузнецов
02:00 Атака в область головы и шеи
38' 35'' -
40' 11''9 : 1
-
Артемий Кузнецов
10:00 Атака в область головы и шеи
40' 35'' -
41' 30''10 : 1