Матч
15 Апреля / 2019 / 15:30
Ледовый дворец СГАФКСТ
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Иван Гай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Кирилл Трошин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Нохашкиев | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Рылов | 5 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Кирилл Атрохов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
9 | Захар Жеребцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Максим Денисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Илья Никулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Иван Шпаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Долгих | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анатолий Тарасенко | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Онищенко | 8 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Шлее | 11 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Галле | 13 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Стапан Бирюков | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
12 | Алексей Логвинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Артем Тумаков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Никита Скляр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Данила Марецкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Александр Зайцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Марат Гапонов | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
50 | Егор Моргунов | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
59 | Дмитрий Комелягин | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:00 |
84 | Стапан Осипчук | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Кайгородов | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Савельев | 9 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Владислав Тевс | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Свиридов | 14 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Никита Колбаса | 17 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Константин Фролов | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виталий Шаров | 20 |
# | Команда | Н | О | Штр |
---|---|---|---|---|
1 | Десна | 42:02 | 44:02 | 02:00 |
Штр | О | Н | Команда | # |
---|---|---|---|---|
Нет командных удалений |
-
первый период
3' 36''Владислав Тевс02:00 Подножка
-
Иван Шпаков
02:00 Неправильная атака соперника
4' 34'' -
Дмитрий Комелягин
02:00 Подножка
9' 8'' -
9' 50''Александр Шлее
02:00 Подножка
-
11' 38''1 : 0
-
13' 57''2 : 0
-
второй период
Марат ГапоновВ равных составах
19' 30''3 : 0 -
27' 10''Константин Фролов
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
30'Данил Галле
02:00 Толчок соперника клюшкой
-
третий период
Дмитрий Комелягин02:00 Задержка соперника клюшкой
31' 33'' -
Егор Моргунов
В меньшинстве
32' 33''4 : 0 -
35' 27''5 : 0
-
Стапан Бирюков
02:00 Неправильная атака соперника
43' -
Кирилл Атрохов
02:00 Грубость, драка
43' -
43'Никита Колбаса
02:00 Удар соперника клюшкой
-
44' 59''Данила Кайгородов
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой