Матч
09 Апреля / 2019 / 10:10
"Айсберг"
(Челябинская область, г. Челябинск)
(Хабаровский край, Ванино рп.)
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев Пономарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Иван Колесников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Дубровин | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Губин | 99 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Георгий Ларионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
4 | Никита Никитин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сергей Никулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Александр Рыбаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Илья Мангилев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
96 | Савелий Булкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | Ярослав Дёминский | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Филин | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Алексей Сидоренко | 27 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Полищук | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Станислав Ларионов | 31 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Константин Татарников | 45 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Данил Величко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Алексей Артамонов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Владислав Лебедев | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Егор Лукиных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Степан Гусев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Роман Волошин | 1 | 0 | 1 | 0 | 04:00 |
25 | Никита Медведев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Николай Ажнакин | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Александр Виноградов | 8 |
02:00 | 0 | 2 | 1 | 1 | Артём Стрюков | 10 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тимофей Курочкин | 14 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Александр Кулаков | 19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Денис Гузоватый | 33 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антон Ожаровский | 37 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Дмитрий Тен | 39 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виктор Парфенов | 79 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Пархоменко | 98 |
Представитель | Должность | |
---|---|---|
Мосеева Татьяна Александровна | ||
Назаров Андрей Егорович |
Должность | Представитель | |
---|---|---|
Фадеев Максим Юрьевич | ||
Царенко Владимир Адамович |
-
первый период
1' 17''Ярослав ДёминскийВ равных составах
0 : 1 -
3' 43''0 : 2
-
12' 6''Константин Татарников
02:00 Подножка
-
15'Артём Стрюков
02:00 Подножка
-
второй период
Николай АжнакинВ равных составах
18' 50''1 : 2 -
20' 20''2 : 2
-
Илья Мангилев
02:00 Неправильная атака соперника
22' 45'' -
24' 38''2 : 3
-
Роман Волошин
02:00 Задержка соперника руками
27' 45'' -
Николай Ажнакин
В меньшинстве
27' 55''3 : 3 -
29' 30''Ярослав Дёминский
В большинстве
3 : 4
-
третий период
Роман Волошин02:00 Задержка соперника клюшкой
31' 43'' -
33' 8''Ярослав Дёминский
02:00 Неправильная атака соперника
-
34' 21''Александр Виноградов
В меньшинстве
3 : 5 -
38' 59''3 : 6
-
Георгий Ларионов
02:00 Неправильная атака соперника
41' 38'' -
43' 55''Александр Виноградов
В равных составах
3 : 7