Матч
08 Апреля / 2019 / 13:20
"Айсберг"
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Живулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Арсений Сажнев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Петрич | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Юрий Вершинин | 30 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Илья Крамарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Тимур Чиркин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 33 | Олег Лобов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Вячеслав Коробкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Михаил Яворовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 99 | Давид Чаркин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Варвара Гребенчук | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Чечетенко | 5 |
| 02:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Матвей Яшкунов | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Тихонов | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ставрос Мазманов | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Крикунов | 77 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Николай Ратников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Матвей Кудрявцев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Илья Токарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Александр Няпин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Глеб Алексанкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Никита Калакуцкий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Артем Цыпкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Иван Меркулов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Александр Томашевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | Дмитрий Кубанцев | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Максим Степанов | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Чаругин | 10 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Тимур Шхалахов | 17 |
| 02:00 | 0 | 3 | 1 | 2 | Николай Бакулин | 21 |
| 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | Роман Сорока | 22 |
| 02:00 | 0 | 5 | 3 | 2 | Артур Голояд | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ильдар Муртазин | 37 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | Арсений Самойлов | 55 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Мадонов Илья Витальевич | ||
| Усспасский Александр Алексеевич |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Политов Сергей Александрович | ||
| Тарабрин Василий Андреевич |
15'
15'
15'
-
первый период
1' 28''Дмитрий КубанцевВ равных составах
0 : 1 -
3' 15''0 : 2
-
Михаил Яворовский
02:00 Подножка
4' 42'' -
5' 50''Артур Голояд
02:00 Удар соперника клюшкой
-
6' 11''0 : 3
-
7' 24''Матвей Яшкунов
02:00 Подножка
-
11' 20''0 : 4
-
12' 50''Николай Бакулин
02:00 Задержка соперника клюшкой
-
второй период
18' 4''0 : 5 -
21' 1''0 : 6
-
24' 10''0 : 7
-
третий период
31' 35''0 : 8 -
32' 47''0 : 9
-
Тимур Чиркин
02:00 Подножка
34' -
34' 23''0 : 10
-
35' 37''0 : 11
-
36' 42''0 : 12
-
40' 34''0 : 13