Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Метлин | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Полина Силуянова | 90 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кирилл Романов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Никита Соколов | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
| 10 | Егор Почуев | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Денис Хохонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Максим Медведев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ярослав Клеймёнов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Никита Мартыненко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Литвинов | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Клим Лебедев | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Антон Стесиков | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Шаров | 88 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Даниил Плахов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ренат Лазарев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Роман Артамонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Иван Чистяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Михаил Синюхин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Арсений Маслов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Максим Дружин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Константин Кольцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
(к)
Андрей Мартьянов
|
10 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Дарья Дуцева | 11 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Никита Марьин | 17 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Кирилл Ивлев | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Кирилл Исаев | 43 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Евгений Паруткин | 54 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Вадим Васин | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Екатерина Глухова | 71 |
Представители команды
Представители команды
| Представитель | Должность | |
|---|---|---|
| Худяков Ярослав Витальевич | Тренер |
| Должность | Представитель | |
|---|---|---|
| Второй тренер | Никонов Андрей Николаевич |
Командные удаления
| # | Команда | Н | О | Штр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полет | 6:00 | 8:00 | 02:00 |
| Штр | О | Н | Команда | # |
|---|---|---|---|---|
| Нет командных удалений | ||||
15'
15'
15'
-
первый период
3' 1''0 : 1 -
8' 30''0 : 2
-
Никита Соколов
02:00 Неправильная атака соперника
13' 45''
-
второй период
24' 49''0 : 3 -
29' 34''1 : 3
-
третий период
35' 11''1 : 4 -
36'2 : 4
-
44' 24''2 : 5