Матч
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Путятин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тимофей Кривенко | 99 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Алексей Туманский | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Юрий Качалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Богдан Красоткин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Никита Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Владислав Голубев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Матвей Репкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ростислав Жимирикин | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Малыгин | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нкиита Пентешкин | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Артем Мышковский | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Смолин | 73 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Степан Карпов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мирон Вершинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Арсений Клименко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Даниил Богданов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Семен Жаравин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Никита Парменов | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Дмитрий Федюков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Данила Темчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Демид Бондаренко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Макар Кобов | 10 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Марк Панов | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Ежов | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Медведев | 27 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артем Павлов | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ярослав Казанцев | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Яромир Лукачев | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дамир Агеев | 77 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Николай Евдокимов | 90 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
2' 4''1 : 0 -
2' 19''Артем Павлов
В равных составах
1 : 1 -
4' 55''Марк Панов
В равных составах
1 : 2 -
11' 53''2 : 2
-
второй период
21' 41''2 : 3
-
третий период
39' 58''Марк ПановВ равных составах
2 : 4