Матч
Вратари
Вратари
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил Первов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Вячеслав Филиппенко | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Палёнов | 30 |
Защита
Защита
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Самат Салимгареев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Павел Селивёрстов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Иван Ивченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Матвей Костин | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Горбашов | 7 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Даниил Берник | 13 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Семён Белоусов | 27 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Георгий Сагомонов | 29 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Суров | 54 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Максим Подольский | 95 |
04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Скворцов | 97 |
Нападение
Нападение
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Глеб Кропоткин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Егор Доценко | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Артём Кузин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Андрей Ковалев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Алексей Арсентьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Матвей Басаргин | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Роман Шаньгин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Никита Маскаев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Андрей Коновалюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Кирилл Миловидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Валерий Коломенский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Борис Ковальков | 5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Максим Моторыкин | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Сабанов | 15 |
02:00 | 0 | 3 | 2 | 1 | Константин Морозов | 18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Игорь Домашнев | 23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дмитрий Белянин | 35 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Матвей Сергеев | 77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Панченко | 81 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роман Гусев | 88 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
Матвей Костин02:00 Неправильная атака соперника
8' 47'' -
9' 51''0 : 1
-
10' 50''Михаил Скворцов
02:00 Неправильная атака соперника
-
13' 28''0 : 2
-
второй период
Никита МаскаевНереализованный буллит
18' 49'' -
18' 49''Георгий Сагомонов
00:00 Умышленная задержка игры
-
20' 34''0 : 3
-
22' 51''Максим Подольский
02:00 Умышленный выброс шайбы за пределы хоккейной площадки
-
Егор Доценко
В большинстве
23' 51''1 : 3 -
Вячеслав Филиппенко
02:00 Атака соперника, не владеющего шайбой
29' 25''
-
третий период
31' 2''Максим Подольский02:00 Толчок соперника клюшкой
-
33' 50''Михаил Скворцов
02:00 Удар соперника клюшкой
-
35' 33''2 : 3
-
36' 28''2 : 4
-
38' 32''Константин Морозов
02:00 Неправильная атака соперника