Матч
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил Первов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Михаил Клоков | 1 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Самат Салимгареев | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
13 | Павел Селивёрстов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Иван Ивченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:00 |
91 | Матвей Костин | 0 | 1 | 1 | 0 | 02:00 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(к)
Дмитрий Ласьков
|
4 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ильнур Шафиков | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Копылов | 17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Иванов | 18 |
0 | 0 | 3 | 2 | 1 | Игорь Советов | 46 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сергей Федоров | 48 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Глеб Кропоткин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Егор Доценко | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Артём Кузин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Андрей Ковалев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Алексей Арсентьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Матвей Басаргин | 1 | 1 | 2 | 0 | 02:00 |
16 | Роман Шаньгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Никита Маскаев | 1 | 1 | 2 | 0 | 02:00 |
22 | Андрей Коновалюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Кирилл Миловидов | 1 | 0 | 1 | 0 | 04:00 |
45 | Валерий Коломенский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Богдан Прокофьев | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Григорий Коробейников | 10 |
02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кирилл Пелогеин | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Богряков | 16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данил Исаев | 21 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Виталий Заречнев | 24 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Артём Гражданкин | 33 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Александр Вакарюк | 43 |
06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Айдар Каранаев | 97 |
-
первый период
13' 41''Ильнур Шафиков02:00 Подножка
-
второй период
17' 13''Игорь СоветовВ равных составах
0 : 1 -
Самат Салимгареев
02:00 Неправильная атака соперника
17' 37'' -
18' 26''Айдар Каранаев
02:00 Подножка
-
Матвей Басаргин
В большинстве
20' 14''1 : 1 -
21' 14''2 : 1
-
23' 14''Дмитрий Ласьков
02:00 Неправильная атака соперника
-
23' 29''3 : 1
-
Иван Ивченко
02:00 Подножка
24' 47'' -
25' 12''3 : 2
-
Никита Маскаев
02:00 Неправильная атака соперника
26' 21''
-
третий период
32' 22''4 : 2 -
Матвей Басаргин
02:00 Подножка
33' 41'' -
Кирилл Миловидов
04:00 Грубость, драка
35' 5'' -
35' 5''Айдар Каранаев
04:00 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков
-
Матвей Костин
02:00 Удар соперника клюшкой
38' 20'' -
38' 20''Кирилл Пелогеин
02:00 Удар соперника клюшкой
-
40' 35''4 : 3