Матч
05 Января / 2022 / 12:30
Вратари
Вратари
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Михаил Лизунов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Игорь Баев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Николай Валиев | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Андрей Буторин | 21 |
Защита
Защита
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Александр Бочаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ярослав Хорев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Александр Калинин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Николай Чубаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Веревкин | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Анастасия Каева | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Елизавета Селезнева | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Пермиловский | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Артем Волков | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Дмитрий Попов | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Антоновский | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данила Илатовский | 19 |
Нападение
Нападение
| # | Игрок | Ш | АСС | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Семён Кувшинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дмитрий Кольцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кирилл Новиков | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Илья Татаринов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Дмитрий Тохтин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Егор Малюта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Станислав Бедердинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Никита Талызин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Никита Потемкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | +/- | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Степан Юшманов | 7 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Артём Петров | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Никита Губинский | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егор Подолян | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Арсений Молчанов | 16 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Илья Асеклицын | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Антон Годовиков | 18 |
Представители команд на матч не заявлены
15'
15'
15'
-
первый период
Кирилл НовиковВ равных составах
3' 27''1 : 0 -
11' 10''1 : 1
-
второй период
18'2 : 1 -
18' 58''2 : 2
-
28' 54''2 : 3